- ขนาด 7.2 เมตร
- ขนาด 8 เมตร
- ขนาด 9.5 เมตร
- ขนาด 12 เมตร
ขนาด 7.2 เมตร

| Model | 7.2 |
|---|---|
| Length Overall: | 7.41 m – 24'4" |
| Beam Overall: | 2.5 m – 8'2" |
| Tube Diameter: | 0.45 m-1'6" |
| Weight {Empty) : | 650kg-1,433 lbs |
| Fuel Capacity: | 79 gal |
| Recommended Power: | 175 hp |
| Max Power Allowed: | 300 hp |
| Maximum Speed: | 89 km/h – 55 mph |
| No of Pax: | 6 |
| Classification: | C |
ขนาด 8 เมตร

| Model | 8 |
|---|---|
| Length Overall: | 8.14 m – 26'3" |
| Beam Overall: | 2.55 m – 8'4" |
| Tube Diameter: | 0.45 m – 1'6" |
| Weight {Empty) : | 870 kg – 1,918 lbs |
| Fuel Capacity: | 175 gal |
| Recommended Power: | 250 hp |
| Max Power Allowed: | 500 hp |
| Maximum Speed: | 109 km/h-68 mph |
| No of Pax: | 15 |
| Classification: | B |
ขนาด 9.5 เมตร

| Model | 9.5 |
|---|---|
| Length Overall: | 9.67 m – 31'9" |
| Beam Overall: | 3.17 m – 10'5" |
| Tube Diameter: | 0.56 m – 1'10" |
| Weight {Empty) : | 1,250 kg – 2,756 lbs |
| Fuel Capacity: | 205 gal |
| Recommended Power: | 400 hp |
| Max Power Allowed: | 700 hp |
| Maximum Speed: | 121 km/h-75 mph |
| No of Pax: | 15 |
| Classification: | B |
ขนาด 12 เมตร

| Model | 12 |
|---|---|
| Length Overall: | 12.13 m – 39'10" |
| Beam Overall: | 3.75 m – 12'4" |
| Tube Diameter: | 0.56 m – 1'10" |
| Weight {Empty) : | 2,400 kg – 5,291 lbs |
| Fuel Capacity: | 315 gal |
| Recommended Power: | 500 hp |
| Max Power Allowed: | 1,050 hp |
| Maximum Speed: | 129 km/h-80 mph |
| No of Pax: | 15 |
| Classification: | B |
